ラウンドワン さいたま・鴻巣店の料金
公式の料金情報を見る区分 | 料金 |
---|---|
非会員 一般 | 690円 |
非会員 専門・大学生 | 680円 |
非会員 中・高校生 | 600円 |
非会員 小学生以下 | 550円 |
クラブ会員 一般 | 680円 |
クラブ会員 専門・大学生 | 670円 |
クラブ会員 中・高校生 | 590円 |
クラブ会員 小学生以下 | 540円 |
備考
※表示価格は全て税込です。
非会員料金より:シルバー会員 20円引、ゴールド会員 30円引、プラチナ会員 40円引
区分 | 料金 |
---|---|
OPEN~13:00(通常30分) | 210円 |
13:00~18:00(通常30分) | 230円 |
18:00~25:00(通常30分) | 350円 |
25:00~6:00(通常30分) | 330円 |
OPEN~13:00(フリータイム) | 580円 |
13:00~18:00(フリータイム) | 580円 |
18:00~25:00(フリータイム) | 1,420円 |
25:00~6:00(フリータイム) | 1,320円 |
備考
(全時間帯ドリンクバー付)
区分 | 料金 |
---|---|
OPEN~13:00(通常30分) | 260円 |
13:00~18:00(通常30分) | 330円 |
18:00~25:00(通常30分) | 430円 |
25:00~6:00(通常30分) | 400円 |
OPEN~13:00(フリータイム) | 780円 |
13:00~18:00(フリータイム) | 1,320円 |
25:00~6:00(フリータイム) | 1,620円 |
18:00~25:00(フリータイム) | 1,720円 |
区分 | 料金 |
---|---|
6:00~13:00(通常30分) | 330円 |
18:00~25:00(通常30分) | 430円 |
13:00~18:00(通常30分) | 380円 |
25:00~6:00(通常30分) | 380円 |
6:00~13:00(フリータイム) | 1,320円 |
13:00~18:00(フリータイム) | 1,520円 |
18:00~25:00(フリータイム) | 1,720円 |
25:00~6:00(フリータイム) | 1,520円 |
区分 | 料金 |
---|---|
6:00~13:00(通常30分) | 400円 |
13:00~18:00(通常30分) | 490円 |
18:00~25:00(通常30分) | 490円 |
25:00~6:00(通常30分) | 450円 |
6:00~13:00(フリータイム) | 1,620円 |
18:00~25:00(フリータイム) | 1,990円 |
13:00~18:00(フリータイム) | 1,990円 |
25:00~6:00(フリータイム) | 1,820円 |
区分 | 料金 |
---|---|
OPEN~12:00(通常30分) | 300円 |
20:00~CLOSE(通常30分) | 350円 |
12:00~20:00(通常30分) | 300円 |
12:00~20:00(フリータイム) | 1,150円 |
OPEN~12:00(フリータイム) | 1,150円 |
20:00~CLOSE(フリータイム) | 1,300円 |
OPEN~12:00(フリータイム) シルバー会員様限定 | 950円 |
12:00~20:00(フリータイム) シルバー会員様限定 | 950円 |
20:00~CLOSE(フリータイム) シルバー会員様限定 | 1,100円 |
区分 | 料金 |
---|---|
6:00~12:00(通常30分) | 350円 |
12:00~20:00(通常30分) | 400円 |
20:00~CLOSE(通常30分) | 400円 |
6:00~12:00(フリータイム) | 1,300円 |
12:00~20:00(フリータイム) | 1,450円 |
20:00~CLOSE(フリータイム) | 1,450円 |
6:00~12:00(フリータイム) シルバー会員様限定 | 1,100円 |
12:00~20:00(フリータイム) シルバー会員様限定 | 1,250円 |
20:00~CLOSE(フリータイム) シルバー会員様限定 | 1,250円 |
区分 | 料金 |
---|---|
1台あたり10分 | 290円 |
ラウンドワン さいたま・鴻巣店のクーポン・割引情報
クーポン・割引情報はありません。
他の埼玉県の複合型アミューズメント施設の料金も見る
-
ご利用施設により異なる。
-
ボウリング 1ゲーム料金
非会員 専門・大学生 680円 非会員 一般 690円 非会員 中・高校生 600円 非会員 小学生以下 550円 クラブ会員 一般 680円 クラブ会員 専門・大学生 670円 クラブ会員 中・高校生 590円 クラブ会員 小学生以下 540円 -
ボウリング 1ゲーム料金
非会員 一般 690円 非会員 専門・大学生 680円 非会員 中・高校生 600円 非会員 小学生以下 550円 クラブ会員 専門・大学生 670円 クラブ会員 一般 680円 クラブ会員 中・高校生 590円 クラブ会員 小学生以下 540円 -
ボウリング 1ゲーム料金
非会員 一般 690円 非会員 専門・大学生 680円 非会員 中・高校生 600円 非会員 小学生以下 550円 クラブ会員 一般 680円 クラブ会員 専門・大学生 670円 クラブ会員 中・高校生 590円 クラブ会員 小学生以下 540円
正式名称 |
ラウンドワン ラウンドワン |
---|---|
略称 |
ラウンドワン鴻巣店
ラウンドワン鴻巣店の愛称で親しまれる、ラウンドワンは、埼玉県・上尾・鴻巣周辺エリアの複合型アミューズメント施設です。 |
住所 |
〒365-0062
埼玉県鴻巣市箕田3163番7 地図を見る |
電話番号 |
048-595-2001 |
定休日 | なし |
駐車場の有無 | 駐車場あり |
備考 | |
特徴 | |
キーワード | 公式アカウント一覧 |
公式サイト | ラウンドワンの公式サイト |
なし | |
@r1_kounosu | |
なし | |
LINE ID | なし |
料金・入場料
料金・入場料を見る区分 | 料金 |
---|---|
非会員 一般 | 690円 |
非会員 専門・大学生 | 680円 |
非会員 中・高校生 | 600円 |
非会員 小学生以下 | 550円 |
クラブ会員 一般 | 680円 |
クラブ会員 専門・大学生 | 670円 |
クラブ会員 中・高校生 | 590円 |
クラブ会員 小学生以下 | 540円 |
備考
※表示価格は全て税込です。
非会員料金より:シルバー会員 20円引、ゴールド会員 30円引、プラチナ会員 40円引
営業時間
営業時間を見る月〜木
10:00
〜
6:00
備考
※メダルゲームコーナーを含む一部アミューズメントコーナーは翌0:00amまで(土・日・祝日の営業時間は朝7:00〜翌0:00まで)となります。
上尾・鴻巣周辺から近い場所の複合型アミューズメント施設もチェック
店舗の運営者様へ
無料でカンタン!店舗の集客と基本情報の編集ができます。