桜ヶ丘ゴルフ練習場の料金
公式の料金情報を見る区分 | 料金 |
---|---|
入場料 | 510円 |
照明料 | 210円 |
貸ボール代(平日50球) | 620円 |
貸ボール代(土・日・祝45球) | 620円 |
貸クラブ 1本 | 310円 |
打席予約料 1打席 | 510円 |
備考
営業時間および料金につきましては、変更になることがございます。
区分 | 料金 |
---|---|
平日2時間(8時~17時の間) | 2,060円 |
平日2時間30分(17時~23時の間) | 2,570円 |
平日2時間(17時~23時の間) 1階打席 | 2,260円 |
平日2時間(17時~23時の間) 2階打席 | 2,060円 |
1時間30分(7時~17時の間) 土・日・祝/1階打席のみ | 2,670円 |
2時間(7時~9時の間) 土・日・祝/2階打席のみ | 2,470円 |
1時間30分(9時~17時の間) 土・日・祝/2階打席のみ | 2,260円 |
2時間(17時~23時の間) 土・日・祝/1、2階打席 | 2,470円 |
備考
制限時間内、ボール数無制限です
桜ヶ丘ゴルフ練習場のクーポン・割引情報
クーポン・割引情報はありません。
他の神奈川県のゴルフ練習場・打ちっぱなしの料金も見る
正式名称 |
桜ヶ丘ゴルフ練習場 |
---|---|
略称 | |
住所 |
東京都多摩市連光寺2985 地図を見る |
電話番号 |
042-374-8817 |
定休日 | なし |
駐車場の有無 | 駐車場なし |
備考 | |
特徴 | |
距離 | |
打席数 | 公式アカウント一覧 |
公式サイト | 桜ヶ丘ゴルフ練習場の公式サイト |
なし | |
なし | |
なし | |
LINE ID | なし |
料金・入場料
料金・入場料を見る区分 | 料金 |
---|---|
入場料 | 510円 |
照明料 | 210円 |
貸ボール代(平日50球) | 620円 |
貸ボール代(土・日・祝45球) | 620円 |
貸クラブ 1本 | 310円 |
打席予約料 1打席 | 510円 |
備考
営業時間および料金につきましては、変更になることがございます。
営業時間
営業時間を見る3月 ~ 12月15日(平日)
8:00
〜
23:00
アクセス方法
アクセス方法を見る電車のアクセス方法
聖蹟桜ヶ丘駅 から徒歩で
27分